功能特點(diǎn)
l 掃描速度最高可達(dá)40PPM/80IPM(200 dpi.
彩色/灰度/黑白)。
l 適合掃描文件及塑膠硬卡
l 先進(jìn)的反轉(zhuǎn)式滾輪設(shè)計(jì)使進(jìn)紙更順暢 自動(dòng)進(jìn)紙器可容納80頁(75 g/m2,20lbs)
l 透過捆綁軟件Button Manager V2,按下掃描鍵可以將影像傳至云端服務(wù)器(包括Google Docs.微軟Share Point.或FTP)
l 透過捆綁軟件Button Manager V2,按下掃描鍵可以將影像文字轉(zhuǎn)換成可編輯的文字,并將文字直接貼入您的文字編輯軟件
l 長(zhǎng)文件掃描可達(dá)3000mm(118in)
l 超音波偵測(cè)進(jìn)紙是否重疊.避免漏掃
l 采用節(jié)能省碳的發(fā)光二極體(LED)技術(shù)
l 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定
l 適配任意國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)
l Smart Image智慧影像軟件(提供相關(guān)軟件著作權(quán)證書復(fù)印件加蓋公章)
品牌要求:根據(jù)相關(guān)政府保密規(guī)定,要求:國(guó)產(chǎn)自主品牌產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)注冊(cè)并生產(chǎn)制造(提供國(guó)內(nèi)注冊(cè)證明);掃描軟件需要有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)(提供軟件著作權(quán)登記證書或軟件產(chǎn)品登記證書)并支持在任何國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)下使用。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | S6100 |
掃描類型 | 饋紙式掃描,支持自動(dòng)進(jìn)紙掃描,滾輪式分紙技術(shù) |
掃描技術(shù) | 雙面彩色光電耦合器件(CCD) |
光學(xué)分辨率 | 600×1200dpi |
光源 | LED |
掃描模式 | 黑白、灰階(16位輸入/8位輸出)、 彩色(48位輸入/24位輸出)三種掃描模式 |
掃描區(qū)域 | ADF最大:216 x 356 mm (支持雙倍A4長(zhǎng)度掃描,最長(zhǎng)支持3米) ADF最小:50 x 50 mm |
掃描速度 | 40ppm/80ipm,黑白/灰度/彩色模式200dpi |
紙張厚度 | 27 ~ 413 g/m2 |
卡片掃描功能 | ADF支持身份證,銀行卡等多種硬卡的多張掃描(支持10張同時(shí)掃描) |
日掃描量 | 建議6000張 |
ADF容量 | 80張(75g/m2 ) |
輸出文件格式 | 支持bmp、jpg、多頁tiff、多頁pdf、高壓縮pdf等格式 |
重張檢測(cè) | 超聲波檢測(cè) |
影像特性 | TWAIN驅(qū)動(dòng)帶有智能化處理的完美頁面掃描功能,自動(dòng)糾偏、自動(dòng)裁剪,閱讀方向自動(dòng)旋轉(zhuǎn)、彩色稿件自動(dòng)偵測(cè),可同時(shí)得到掃描稿件的黑白、灰度、彩色三種影像輸出 |
控制面板 | 9個(gè)自定義編程快捷功能按鍵 |
接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
驅(qū)動(dòng)接口 | TWAIN Driver |
支持系統(tǒng) | Win2K/XP/Vista/Win7/Win8 |
隨機(jī)配件 | 隨機(jī)提供USB2.0接口線 |
耗材零件 | 進(jìn)稿器的分紙滾輪、進(jìn)紙滾輪 |
可選附件 | 無 |
工作環(huán)境 | 溫度為:攝氏10°到35°,相對(duì)濕度為:10-85% |
電源規(guī)格 | 輸入:100-240V,50/60HZ 輸出:24V,2.0A |
功率 | <26瓦 |
外觀尺寸 | 272mm×316mm×605mm (長(zhǎng)×寬×高) |
整機(jī)重量 | 4Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國(guó)(CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE認(rèn)證 |
保修 | 具體見合同約定 |
掃描速度與您選擇的電腦、操作系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序可能會(huì)有所不同。
產(chǎn)品最終信息以包裝箱標(biāo)注為準(zhǔn),有關(guān)您能夠獲得的產(chǎn)品、程序、價(jià)格及服務(wù)的信息,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)與方正服務(wù)商咨詢。本文信息如有更改,恕不另行通知。